<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Finanzinformationen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzinfos.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzinfos.org</link>
	<description>Allgemeiner Finanzblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Wahlen in Griechenland und Frankreich</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/05/09/wahlen-in-griechenland-und-frankreich/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/05/09/wahlen-in-griechenland-und-frankreich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Nur selten haben Wahlergebnisse ein so lebhaftes internationales Echo sowohl in der Politik als auch in Wirtschaftskreisen hervorgerufen wie die Wahlen am 6. Mai 2012 in Frankreich und Griechenland. Viele Analysten meinen in den beiden Wahlausgängen einen Linksrutsch zu sehen, aber es muss schon hinterfragt werden, ob die althergebrachten Klischees von &#8216;links&#8217; und &#8216;rechts&#8217; dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/05/09/wahlen-in-griechenland-und-frankreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld verdienen mit der eigenen Homepage</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/04/09/geld-verdienen-mit-der-eigenen-homepage/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/04/09/geld-verdienen-mit-der-eigenen-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben bereits eine eigene Homepage? Dann sollten Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie mit dieser Homepage auch noch ein wenig Geld verdienen können. Dies ist mittlerweile deutlich einfacher als jemals zuvor und führt schnell zu ersten Einnahmen. Gerade, wenn man die eigene Homepage oder den eigenen Blog nur als Hobby begreift, sind bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/04/09/geld-verdienen-mit-der-eigenen-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietkaution &#8211; Bürgschaft oder Barkaution?</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/04/03/mietkaution-burgschaft-oder-barkaution/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/04/03/mietkaution-burgschaft-oder-barkaution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Die Mietkautionsbürgschaft ist im Moment in aller Munde. Sie bietet Mietern die Möglichkeit, die Mietkaution auch ohne den Einsatz von eigenen Ersparnissen zu erbringen. Doch ist eine Mietkautionsbürgschaft für jedermann geeignet? In diesem Fachartikel erläutern wir die Vor- und Nachteile der Kautionsbürgschaft. Wir erklären zudem, für wen es sinnvoll ist, die Mietkaution über eine Bürgschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/04/03/mietkaution-burgschaft-oder-barkaution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vor- und Nachteile von Tagesgeld</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/03/05/die-vor-und-nachteile-von-tagesgeld/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/03/05/die-vor-und-nachteile-von-tagesgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchten wir Ihnen die Vor- und Nachteile der Anlageform &#8220;Tagesgeld&#8221; vorstellenMit diesem Artikel möchten wir Ihnen die Entscheidung erleichtern, ob Tagesgeld die richtige Anlageform für Sie ist. Vorteile: Sie können Ihr Geld stets auf das Tagesgeld-Konto ein- und auszahlen. Somit sind Sie nicht verpflichtet das Geld für einen Mindest- oder Maximalzeitraum anzulegen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/03/05/die-vor-und-nachteile-von-tagesgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autokredit vs. Sofortkredit</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/02/14/autokredit-vs-sofortkredit/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/02/14/autokredit-vs-sofortkredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Autokredit vs. Sofortkredit Wer vor der Entscheidung über eine Autofinanzierung steht, der hat mehrere Möglichkeiten für die Kreditaufnahme. Unterschiedliche Banken bieten zum einen einen Sofort-kredit oder einen Autokredit an. Hierbei liegt der größte Unterschied in der Zinshöhe sowie der zu hinterlegenden Sicherheiten. Grundsätzlich heißt es bei allen Kreditarten: vergleichen! Nur durch einen Zinsvergleich ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/02/14/autokredit-vs-sofortkredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank Aktienkurs bald wieder bei 6,00 Euro?</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/02/09/commerzbank-aktienkurs-bald-wieder-bei-600-euro/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/02/09/commerzbank-aktienkurs-bald-wieder-bei-600-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[commerzbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen ist die Aktie der Commerzbank wieder stark im Kommen. Noch im Dezember 2011 ist der Kurs auf den historischen Tiefstand von 1,15 Euro gesunken, um in den letzten Tagen auf bisher fast 2,20 Euro zu steigen. Wer zum richtigen Zeitpunkt eingestiegen ist, konnte seinen Einsatz also bisher fast verdoppeln. In diesem kurzen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/02/09/commerzbank-aktienkurs-bald-wieder-bei-600-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KFZ Rechner für Versicherungsvergleich</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/02/05/kfz-rechner-fuer-versicherungsvergleich/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/02/05/kfz-rechner-fuer-versicherungsvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Die KFZ-Versicherung ist neben der Krankenversicherung die wohl teuerste Versicherung in Deutschland. Je nach Modell und Fahrer kann eine KFZ-Versicherung sehr schnell zu einem erheblichen Kostenblock werden. Es empfiehlt sich also besonders bei der KFZ-Versicherung genauestens zu recherchieren, welcher Anbieter und welcher Tarif die optimale Lösung für Sie sind, schließlich können Sie mit ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/02/05/kfz-rechner-fuer-versicherungsvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzierung einer Stahlhalle</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/02/04/finanzierung-einer-stahlhalle/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/02/04/finanzierung-einer-stahlhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Einleitung Die Konjunktur in Deutschland zieht an und das Auftragsbuch füllt sich. Viele Firmen investieren aktuell in den Ausbau ihrer Produktions- und Lagerhallen. Warum also nicht auch Sie? Wir erklären Ihnen in diesem Artikel, worum es sich bei Industriehallen handelt und welche FInanzierungsmöglichkeiten es gibt. Was ist eine Stahlhalle Stahlhallensind im Industriebau außerst beliebt, da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/02/04/finanzierung-einer-stahlhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wechselt man den Stromanbieter?</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/wie-wechselt-man-den-stromanbieter/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/wie-wechselt-man-den-stromanbieter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verbrauchertipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Artikel möchten wir Ihnen kurz erklären, wie Sie Ihren Stromanbieter wechseln. Dies ist deutlich unkomplizierter, als Sie vielleicht denken und kann Ihnen eine Ersparnis von mehreren hundert Euro jährlich bringen.Viele Verbraucher scheuen sich vor einem Wechsel, weil sie denken, dass Stromzähler ausgetauscht werden müssen oder die Stromlieferung unterbrochen wird. Dies ist nicht der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/wie-wechselt-man-den-stromanbieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risikolebensversicherung der Ergodirekt</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/risikolebensversicherung-der-ergodirekt/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/risikolebensversicherung-der-ergodirekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir Ihnen die Risikolebensversicherung der Ergodirekt vorstellen, welche bereits mit einem Monatsbeitrag von 3,25 Euro abgeschlossen werden kann. Das mehrfach von der Stiftung Warentest ausgezeichnete Produkt der Ergodirekt zeichnet sich durch transparente Versicherungsbedingungen und einem unkomplizierten Online-Abschluss aus. Die Risikolebensversicherung der Ergodirekt steht für eine sichere Investition und Zuverlässigkeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2012/01/30/risikolebensversicherung-der-ergodirekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.finanzinfos.org @ 2012-05-18 09:58:12 -->
