<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Finanzinformationen</title>
	<atom:link href="http://www.finanzinfos.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzinfos.org</link>
	<description>Allgemeine Finanz- und Wirtschaftslehre</description>
	<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:38:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/12/30/49/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/12/30/49/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Endlich hat Gerry Weber diese Hürde mal wieder geschafft. Die aktie stand bei Börsenschluss auf über 20 Euro, wenn man den Kursen von Stocj-World.de glaubt. Flatex gibt 19,66 Euro an. Das Tageshoch liegt jedoch bei 20,60 Euro.
Einzusteigen empfehle ich aktuell nicht. Anfang 2009 wird noch einiges an Krisenstimmung über uns hereinbrechen udn die Kurse werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/12/30/49/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress aktualisiert</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/12/06/wordpress-aktualisiert/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/12/06/wordpress-aktualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich die aktuelle Version von Wordpress aufgespielt. Nicht ohen den Hintergrund, dass hier in Zukunft wieder regelmäßiger Beiträge von mir erscheinen sollen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/12/06/wordpress-aktualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gerry Weber sinkt tief und bietet eine einmalige Chance</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/10/08/gerry-weber-sinkt-tief-und-bietet-eine-einmalige-chance/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/10/08/gerry-weber-sinkt-tief-und-bietet-eine-einmalige-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[gerry weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/10/08/gerry-weber-sinkt-tief-und-bietet-eine-einmalige-chance/</guid>
		<description><![CDATA[Selbstverständlich sinkt nicht der Vorzeigeunternehmer Gerry Weber tief, sondern lediglich der Aktienkurs seiner Gesellschaft und Marke &#8220;Gerry Weber&#8221;. Zwischenzeitlich lag heute der Kurs bei unter 15 Euro.
Hier sollte man sofort kaufen. Gerry Weber ist in den letzten Wochen total eingebrochen. Ein wenig Spielraum nach unten ist evtl. noch da (13 Euro), jedoch ist die Fahrt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/10/08/gerry-weber-sinkt-tief-und-bietet-eine-einmalige-chance/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virtuelles Büro</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/virtuelles-buro/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/virtuelles-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Büro]]></category>

		<category><![CDATA[ebuero]]></category>

		<category><![CDATA[ebüro]]></category>

		<category><![CDATA[eigene Sekretärin]]></category>

		<category><![CDATA[mobilesuite]]></category>

		<category><![CDATA[Ortsrufnummern]]></category>

		<category><![CDATA[Sekretärin]]></category>

		<category><![CDATA[virtuelles Büro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/virtuelles-buro/</guid>
		<description><![CDATA[Ein eigenes Büro ist kostspielig und kann besonders bei der Existenzgründung mehr Kosten als Einnahmen generieren. Da man gegenüber seinen Kunden jedoch trotzdem professionell auftreten möchte, sollte über ein eigenes virtuelles Büro nachgedacht werden.
Ein virtuelles Büro hat den Vorteil, dass keine oder nur geringe fixe Kosten pro Monat entstehen (ab 0,- Euro monatlich).  In diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/virtuelles-buro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome - Google veröffentlicht Browser</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/google-chrome-google-veroffentlicht-browser/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/google-chrome-google-veroffentlicht-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<category><![CDATA[google browser]]></category>

		<category><![CDATA[Google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/google-chrome-google-veroffentlicht-browser/</guid>
		<description><![CDATA[Lange ist es her, als es die ersten Vermutungen zu Googles neuem Projekt gab und nun gibt es die ersten Screenshots und auch eine Demoversion soll heute noch veröffentlicht werden. Ob Google mit diesem Browser tatsächlich Marktanteile erkämpfen kann ist fraglich, schließlich gibt es bereits genügend Browser, welche alle individuellen Wünsche befriedigen. Es bleibt also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/09/02/google-chrome-google-veroffentlicht-browser/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maxx-TV AG - Aktienspam und ein Rechtsanwalt</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/07/24/maxx-tv-ag-aktienspam-und-ein-rechtsanwalt/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/07/24/maxx-tv-ag-aktienspam-und-ein-rechtsanwalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[börse]]></category>

		<category><![CDATA[maxx-tv]]></category>

		<category><![CDATA[maxx-tv ag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/07/24/maxx-tv-ag-aktienspam-und-ein-rechtsanwalt/</guid>
		<description><![CDATA[Seit wenigen Tagen wird für die Schweizer Aktiengesellschaft &#8220;Maxx-TV AG&#8221; kräftig Spam-Werbung betrieben. Ein Ergebnis dieses Aktienspams bleibt anscheinend vorerst aus, da der Kurs zwar bereits einen sehr rasanten Aufstieg verzeichnen konnte (kurz nach Eintritt der Aktie in den Markt von 0,08 Euro auf 0,18 Euro, danach Fall auf unter 0,08 Euro), dieser Kursanstieg jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/07/24/maxx-tv-ag-aktienspam-und-ein-rechtsanwalt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Eine kostenlose Telefonnummer</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/06/16/eine-kostenlose-telefonnummer/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/06/16/eine-kostenlose-telefonnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 14:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[handynummer]]></category>

		<category><![CDATA[kostenlose telefonnummer]]></category>

		<category><![CDATA[rufnummer]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<category><![CDATA[telefonnummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/06/16/eine-kostenlose-telefonnummer/</guid>
		<description><![CDATA[Eine kostenlose Telefonnummer bringt dem Besitzer etliche Vorteile, wie z.B. die Möglichkeit die Telefonnummer jederzeit abzuschalten oder umzuleiten. Auf diese Weise kann man sich vor Werbeanrufen schützen, oder aber eine feste Nummer für den Festnetzanschluss, sowie für die mobile Erreichbarkeit nutzen.
Der neue Blog &#8220;Kostenlose-Telefonnummer.de&#8221; informiert nun regelmäßig über interessante Angebote aus diesem Bereich.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/06/16/eine-kostenlose-telefonnummer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Powerbags AG Aktie</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/05/10/powerbags-ag-aktie/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/05/10/powerbags-ag-aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<category><![CDATA[Aktie]]></category>

		<category><![CDATA[Powerbags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/2008/05/10/powerbags-ag-aktie/</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleiner Aktiengedanke vom 10.05.2008 zur Powerbags AG Aktie:
Vor einigen Monaten bin ich durch Zufall auf die Aktie der Powerbags AG gestoßen, welche mit einer neuen Methode leichtere, aber leistungsstärkere Solarmodule entwickeln will. Dies soll in China passieren und an internationale Kunden verkauft werden. Spontan bin ich ohne weitere Recherchen eingestiegen und habe mir gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/05/10/powerbags-ag-aktie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Bloggen Geld verdienen</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/03/21/mit-dem-bloggen-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/03/21/mit-dem-bloggen-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 09:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[bloggen]]></category>

		<category><![CDATA[blogmarketing]]></category>

		<category><![CDATA[blogpay]]></category>

		<category><![CDATA[geld verdienen]]></category>

		<category><![CDATA[meinungs marketing]]></category>

		<category><![CDATA[meinungsmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bloggen ist bei den meisten Blogbesitzern/Bloggern eher ein Hobby mit dem Ziel seine zeit sinnvoll zu verbringen, als mit dem Ziel Geld zu verdienen. Wenn sich jedoch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden lässt&#8230;warum nicht?
Aus diesem Grund stelle ich heute einige Möglichkeiten vor, mit denen sich Geld verdienen lässt beim bloggen:
Blogbeiträge schreiben über Firmen/Webseiten
Immer mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/03/21/mit-dem-bloggen-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile und Nachteile des Freihandels</title>
		<link>http://www.finanzinfos.org/2008/03/20/vorteile-und-nachteile-des-freihandels/</link>
		<comments>http://www.finanzinfos.org/2008/03/20/vorteile-und-nachteile-des-freihandels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 12:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Freihandel]]></category>

		<category><![CDATA[Nachteile]]></category>

		<category><![CDATA[Vorteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzinfos.org/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Vorteile
Größerer Markt
Exportchancen
Bessere Lebensstandard
Nachteile
Sozialstandards werden geringer durch höheren Kostendruck
Subventionierte Güter ändern Preisstruktur
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzinfos.org/2008/03/20/vorteile-und-nachteile-des-freihandels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
